Расписание уроков начальной школы на 1 полугодие
2024-2025 учебного года |
Класс | Время | Понедельник | каб | Вторник | каб | Среда | каб | Четверг | каб | Пятница | каб | |
1 | 1 | 8.30 — 9.05 | человек и мир | 17 | рус.литература | 17 |
час здор. и спорта |
17 | бел. мова | 17 | изобр. искусство | 17 |
2 | 9.30 — 10.05 | изобр. искусство | 17 |
русский язык |
17 | рус.литература | 17 | физ.культура | 17 | рус.литература | 17 | |
3 | 10.30 — 11.05 | математика | 17 | математика | 17 | русский язык | 17 | математика | 17 | русский язык | 17 | |
4 | 11.30 — 12.05 | физ.культура | труд.обучение | 17 | математика | 17 | музыка | 17 | ||||
5 | 12.30-13.05 | |||||||||||
2А | 1 | 8.30 — 9.15 | человек и мир | 18 | труд.обучение | 18 | русский язык | 18 | час здор. и спорта | 18 | изобр.искусство | 18 |
2 | 9.30 — 10.15 | бел. мова | 18 | математика | 18 | физ. культура | 18 | математика | 18 | математика | 18 | |
3 | 10.30 — 11.15 | физ. культура | 18 | бел. мова | 18 | рус.литература | 18 | бел. літ. | 18 | русский язык | 18 | |
4 | 11.30 — 12.15 | рус.литература | 18 | бел. літаратура | 18 | математика | 18 | бел. мова | 18 | ОБЖ | 18 | |
5 | 12.30-13.15 | музыка | 18 | |||||||||
2Б | 1 | 8.30 — 9.15 | бел.мова | 15 | бел.літаратура | 15 | русский язык | 15 | бел.літаратура | 15 | ОБЖ | 15 |
2 | 9.25 — 10.10 | физ. культура | 15 | бел.мова | математика | 15 | бел.мова | 15 | час здор. и спорта | 15 | ||
3 | 10.25 — 11.10 | русский язык | математика | 15 | физ. культура | 15 | музыка | 15 | математика | 15 | ||
4 | 11.25 — 12.10 | человек и мир | 15 | изобр.искусство | 15 | рус.литература | 15 | математика | 15 | рус.литература | 15 | |
5 | 12.20-13.05 | труд.обучение | 15 | |||||||||
3 | 1 | 8.30 — 9.15 | физ. культура | 16 | человек и мир | 16 | рус.литература | 16 | бел.літаратура | 16 | бел.мова | 16 |
2 | 9.30 — 10.15 | ин.язык | 16 | бел.мова | 16 | ин.язык | 16 | математика | 16 | математика | 16 | |
3 | 10.30 — 11.15 | русский язык | 16 | математика | 16 | русский язык | 16 | физ. культура | 16 | ин.язык | 16 | |
4 | 11.30 — 12.15 | рус.литература | 16 | бел.літаратура | 16 | математика | 16 | бел.мова | 16 | изобр.искусство | 16 | |
5 | 12.30-13.15 | музыка | 16 | труд.обучение | 16 | час здор. и спорта | 16 | ОБЖ | 16 | 16 | ||
6 | ||||||||||||
4 | 1 | 8.30 — 9.15 | труд.обучение | человек и мир | 21 | русский язык | 21 | бел.літаратура | 21 | час здор. и спорта | 21 | |
2 | 9.30 — 10.15 | русский язык | бел.мова | 21 | математика | 21 | музыка | 21 | ин.язык | 21 | ||
3 | 10.30 — 11.15 | ин.язык | 21 | математика | ин.язык | 21 | бел.мова | 21 | математика | 21 | ||
4 | 11.30 — 12.15 | рус.литература | 21 | бел.літаратура | 21 | физ.культура | 21 | математика | 21 | бел.мова | 21 | |
5 | 12.30-13.15 | физ.культура | изобр.искусство | 21 | рус.литература | 21 | ОБЖ | 21 | 21 | |||
6 |